Access Point Cisco C9120, C9120AXE-E
SITE IN LUCRU. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de pret, stoc si specificatii.
Descriere produs
- SAM Romania este Partener oficial Cisco - autorizat sa comercializeze echipamente, licente si servicii Cisco in Romania.
Cisco Catalyst 9120AX Series. Rata maxima transfer de date: 5000 Mbit/s, Rata maxima de transfer de date (2.4 GHz): 2500 Mbit/s, Rata maxima de transfer de date (5 GHz): 5000 Mbit/s. Algoritmi de securitate: AES, EAP, EAP-GTC, EAP-SIM, MSCHAPv2, TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3. Port WAN: Ethernet (RJ-45), Retea mobila (SIM), Wi-Fi. Plasament: Plafonul, Podea, Masa, Culoarea produsului: Alb. Tipul antenei: Intern & Extern, Tip directivitate antena: Omni-directional, Functii antena: Antena detasabila
Access Point Cisco C9120: Conectivitate Wi-Fi 6 de Inalta Performanta
Tehnologie Wi-Fi 6 pentru Viteze si Capacitate Superioara
Access Point-ul Cisco C9120 aduce puterea tehnologiei Wi-Fi 6 (802.11ax) in reteaua ta, oferind viteze mai mari si capacitate imbunatatita pentru o experienta de utilizare impecabila. Acest access point este ideal pentru medii de afaceri si campusuri, unde cerintele de banda larga sunt in continua crestere. Cu Cisco C9120, te bucuri de o retea rapida si fiabila, capabila sa suporte un numar mare de dispozitive conectate simultan.
Securitate si Fiabilitate Avansata
Cisco C9120 este echipat cu functii de securitate avansate, oferind protectie robusta impotriva amenintarilor cibernetice. Criptarea puternica, autentificarea securizata si monitorizarea constanta asigura integritatea si confidentialitatea datelor tale. Fiabilitatea de neegalat oferita de Cisco garanteaza ca reteaua ta ramane sigura si stabila, indiferent de provocarile zilnice.
Administrare Simplificata prin Cisco DNA Center
Cu Cisco C9120, gestionarea retelei tale wireless devine mai eficienta ca niciodata. Integrarea perfecta cu Cisco DNA Center permite configurarea, monitorizarea si optimizarea retelei dintr-un singur punct centralizat. Instrumentele avansate de analiza si vizibilitate completa asupra retelei te ajuta sa identifici si sa rezolvi rapid orice problema, asigurand performanta optima si securitate maxima.
| Caracteristici | ||
| 2.4 GHz | Y | |
| 5 GHz | Y | |
| Rata maxima de transfer de date (2.4 GHz) | 2500 Mbit/s | |
| Rata maxima de transfer de date (5 GHz) | 5000 Mbit/s | |
| Cantitate de canale | 29 canale | |
| MIMO | Y | |
| Tip MIMO | Multi User MIMO | |
| Retea | ||
| Rata maxima transfer de date | 5000 Mbit/s | |
| Viteza transfer de date Ethernet LAN | 100,1000,2500,5000 Mbit/s | |
| Retea standard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | |
| Conexiune | ||
| Bluetooth | Y | |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Cantitate porturi interne RJ-45 | 1 | |
| Numar porturi USB 2.0 | 1 | |
| Port WAN | Ethernet (RJ-45),Mobile network (SIM),Wi-Fi | |
| Mouse | ||
| Versiune Bluetooth | 5.0 | |
| Securitate | ||
| Algoritmi de securitate | AES,EAP,EAP-GTC,EAP-SIM,MSCHAPv2,TLS,TTLS,WPA,WPA2,WPA3 | |
| Design | ||
| Plasament | Ceiling,Floor,Table | |
| Culoarea produsului | White | |
| Comutator pornit / oprit | Y | |
| Antena | ||
| Tipul antenei | Internal & External | |
| Tip directivitate antena | Omni-directional | |
| Functii antena | Detachable antenna | |
| Numar de antene | 4 | |
| Nivelul de castig a antenei (max) | 6 dBi | |
| Antena de tip conector | RP-TNC | |
| Numar de conectori | 2 | |
| Conditii de mediu | ||
| Interval relativ operational de umiditate | 10 - 90 % | |
| Interval de temperatura de functionare (T-T) | -20 - 50 °C | |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -39 - 70 °C | |
| Altitudinea de operare | 0 - 3000 m | |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 4572 m | |
| Greutate si dimensiuni | ||
| Latime | 216 milimetri | |
| Adancime | 216 milimetri | |
| Inaltime | 51 milimetri | |
| Greutate | 1360 g | |
| Continutul de ambalaje | ||
| Numar de produse incluse | 1 buc. | |
| Datele de ambalare | ||
| Adaptor AC legat | Y | |
| Adaptor PoE inclus | Y | |
| Manual pe CD | Y | |
| Curent pe cablu net (PoE) | ||
| Power over Ethernet (PoE) Suport | Y | |
| Performanta | ||
| Syslog | Y | |
| Memorie volatila | 1024 Mega bites | |
| Memorie interna | 2048 Mega bites | |
| De upgrade a firmware-ului | Y | |
Specificatii produs
-
Caracteristici generale
Standard WI-FI802.11 a/b/g/n/ac/ax