-
Sorteaza
-
-
Gama preturi
si -
Disponibilitate
-
-
Producatori
-
-
Model
-
CPU Socket
-
CPU Code Name
-
Frecventa
Procesor AMD Ryzen 5 3600, socket AM4,6 C / 12 T, 3.6 GHz - 4.20 GHz, 32 MB cache, 65 W
Procesor AMD Ryzen 5 3600, socket AM4,6 C / 12 T, 3.6 GHz - 4.20 GHz, 32 MB cache, 65 W
Procesor AMD Ryzen 5 5500, socket AM4, 6 C / 12 T, 3.60 GHz - 4.20 GHz, 3 MB 16 MB cache, 65 W
Procesor AMD Ryzen 5 5500, socket AM4, 6 C / 12 T, 3.60 GHz - 4.20 GHz, 3 MB 16 MB cache, 65 W
Procesor AMD Ryzen™ 5 5600X, 35MB, 4.6GHz, Wraith Stealth
Procesor AMD Ryzen™ 5 5600X, 35MB, 4.6GHz, Wraith Stealth
Procesor AMD Ryzen 7 5700G, 3.8GHz, Socket AM4, Box
Procesor AMD Ryzen 7 5700G, 3.8GHz, Socket AM4, Box
Procesor AMD Ryzen™ 7 5800X, 36MB, 4.7GHz, Socket AM4
Procesor AMD Ryzen™ 7 5800X, 36MB, 4.7GHz, Socket AM4
Procesor AMD Ryzen™ 7 5700X, 36MB, 4.6GHz, Socket AM4
Procesor AMD Ryzen™ 7 5700X, 36MB, 4.6GHz, Socket AM4
Procesor AMD Ryzen™ 7 5700G, 20MB, 3.8GHz, Socket AM4, Tray
Procesor AMD Ryzen™ 7 5700G, 20MB, 3.8GHz, Socket AM4, Tray
Procesor AMD Ryzen™ 5 5600G, 19MB, 3.9GHz, Socket AM4, Wraith Stealth
Procesor AMD Ryzen™ 5 5600G, 19MB, 3.9GHz, Socket AM4, Wraith Stealth
Procesor AMD Ryzen™ 5 7600, 38MB, 3.8/5.1GHz Boost, Socket AM5, Radeon Graphics
Procesor AMD Ryzen™ 5 7600, 38MB, 3.8/5.1GHz Boost, Socket AM5, Radeon Graphics
Procesor AMD Ryzen™ 5 7600X, 38MB, 4.7/5.3GHz Boost, Socket AM5, Radeon Graphics
Procesor AMD Ryzen™ 5 7600X, 38MB, 4.7/5.3GHz Boost, Socket AM5, Radeon Graphics
Procesor AMD Ryzen™ 7 5800XT, 36MB, 3.8/4.8GHz, Socket AM4
Procesor AMD Ryzen™ 7 5800XT, 36MB, 3.8/4.8GHz, Socket AM4
Procesor AMD Ryzen™ 7 7700, 40MB, 3.8/5.3GHz Boost, Socket AM5, Radeon Graphics
Procesor AMD Ryzen™ 7 7700, 40MB, 3.8/5.3GHz Boost, Socket AM5, Radeon Graphics
Procesor AMD Ryzen™ 7 7700X, 40MB, 4.5/5.4GHz Boost, Socket AM5, Radeon Graphics
Procesor AMD Ryzen™ 7 7700X, 40MB, 4.5/5.4GHz Boost, Socket AM5, Radeon Graphics
Procesor AMD Ryzen™ 9 5950X, 72MB, 4.9GHz, Socket AM4
Procesor AMD Ryzen™ 9 5950X, 72MB, 4.9GHz, Socket AM4
Procesor AMD Ryzen™ 9 7900, 76MB, 3.7/5.4GHz Boost, Socket AM5, Radeon Graphics
Procesor AMD Ryzen™ 9 7900, 76MB, 3.7/5.4GHz Boost, Socket AM5, Radeon Graphics
Procesor AMD Ryzen™ 9 5900XT, 72MB, 3.3/4.8GHz, Socket AM4
Procesor AMD Ryzen™ 9 5900XT, 72MB, 3.3/4.8GHz, Socket AM4
Procesor AMD Ryzen 9 7900X 4.70GHz, Socket AM5, Box
Procesor AMD Ryzen 9 7900X 4.70GHz, Socket AM5, Box
Procesor AMD Ryzen™ 7 7800X3D, 104MB, 4.2/5.0GHz Max Boost, Socket AM5, Radeon Graphic
Procesor AMD Ryzen™ 7 7800X3D, 104MB, 4.2/5.0GHz Max Boost, Socket AM5, Radeon Graphic
Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 4.00GHz, Socket sWRX8, Box
Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 4.00GHz, Socket sWRX8, Box
Procesor AMD PRO 5965WX, socket sWRX8, 24 C / 48 T, 3.80 GHz - 4.50 GHz, 128 MB cache, 280 W
Procesor AMD PRO 5965WX, socket sWRX8, 24 C / 48 T, 3.80 GHz - 4.50 GHz, 128 MB cache, 280 W
Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, socket sTR5, 24 C / 48 T, 4.20 GHz - 5.30 GHz, 24 MB 128 MB cache, 350 W 100-100000885WOF
Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, socket sTR5, 24 C / 48 T, 4.20 GHz - 5.30 GHz, 24 MB 128 MB cache, 350 W 100-100000885WOF
Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX, socket sWRX8, 32 C / 64 T, 3.60 GHz - 4.50 GHz, 128 MB cache, 280 W
Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX, socket sWRX8, 32 C / 64 T, 3.60 GHz - 4.50 GHz, 128 MB cache, 280 W