?>
SITE IN LUCRU. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de pret, stoc si specificatii.



Laptop DELL Pro PC14250, Intel Core Ultra 7, 16 GB, 512 GB SSD, Full HD+, 35,6 cm, Platina
Cod producator:
Garantie:
36 luni
Producator:
Dell
Termen livrare:
24 - 48 ore
In stoc furnizor (26 buc)
637679 Lei
SITE IN LUCRU. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de pret, stoc si specificatii.
Descriere produs
Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
PC de 35,56 cm (14 inch) cu inteligență artificială încorporată, autonomie excepțională a bateriei, procesoare Intel® Core™ Ultra și un design modular elegant pentru durabilitate.
DELL Pro PC14250. Tip produs: Laptop, Factor de formă: Clapetă. Tip procesor: Intel Core Ultra 7, Model procesor: 265U. Diagonala afișajului: 35,6 cm (14"), Tip HD: Full HD+, Rezoluție: 1920 x 1200 pixeli. Memorie internă: 16 GB, Tip memorie internă: DDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 512 GB, Suport de stocare: SSD. Model adaptor grafic integrat: Intel Graphics. Sistem de operare instalat: Windows 11 Pro. Culoare produs: Platinum. Greutate produs: 1,36 kg
| Proiecta | |
| Tipul de produs | Laptop |
| Culoarea produsului | Platină |
| Numele culorii | Culoare argintiu platinat (finisaj metalic) |
| Sistem | Scoică |
| Eligibilitate pentru platforma Intel® vPro™ | Da |
| Afişa | |
| Lungimea diagonalei ecranului | 35,6 cm (14") |
| Rezoluţie | 1920 x 1200 px |
| Touch screen | NU |
| Tip HD | Full HD+ |
| Tipul ecranului | IPS |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Ecran antireflexie | Da |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Densitatea pixelilor | 162 ppi |
| Paletă de culori | 45% |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Raport de contrast (tipic) | 800:1 |
| Procesor | |
| Producător de procesoare | Intel |
| Tipul procesorului | Intel Core Ultra 7 |
| Generarea procesoarelor | Intel Core Ultra (Seria 2) |
| Modelul procesorului | 265U |
| Numărul de nuclee ale procesorului | 12 |
| Numărul de fire | 14 |
| Viteza maximă a procesorului | 5,3 GHz |
| Nuclee eficiente | 2 |
| Nuclee eficiente | 8 |
| Miezuri cu eficiență energetică redusă | 2 |
| Frecvență Turbo Maximă Performance-Core | 5,3 GHz |
| Frecvență Turbo Maximă Performance-Core | 4,2 GHz |
| Eficiență energetică redusă - Frecvență turbo maximă a nucleului | 2,4 GHz |
| Frecvență de bază de înaltă performanță | 2,1 GHz |
| Frecvență de bază de înaltă performanță | 1,7 GHz |
| Frecvență de bază a miezului cu eficiență energetică redusă | 700 MHz |
| Cache-ul procesorului | 12 MB |
| Putere maximă turbo | 57 V |
| Procesor Neuronal (NPU) | |
| Unitatea de procesare neuronală (NPU) | Intel AI Boost |
| Suport pentru raritate | Da |
| Suport pentru efecte Windows Studio | Da |
| Framework-uri software de inteligență artificială bazate pe NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Performanță NPU de până la | 12 TOP-uri |
| Memorie | |
| memorie internă | 16 GB |
| Tipul de memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Tip de memorie | SO-DIMM |
| Cip de memorie | 1 x 16 GB |
| Sloturi de memorie | 2x SO-DIMM |
| Capacitate maximă de memorie | 64 GB |
| Rata de transfer a datelor din memorie | 5600 MT/s |
| Suport de date | |
| Capacitate totală de stocare | 512 GB |
| Media | SSD-uri |
| Capacitate totală SSD | 512 GB |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitate memorie SSD | 512 GB |
| NVMe | Da |
| Dimensiunea tăvii SSD | M.2 |
| Unități optice | NU |
| Grafică | |
| Placă grafică integrată | Da |
| Placă grafică dedicată | NU |
| Model de placă grafică dedicată | Inaccesibil |
| Producător de procesoare grafice încorporate | Intel |
| Tipul plăcii grafice integrate | Grafică Intel |
| Modelul plăcii grafice integrate | Grafică Intel |
| Audio | |
| Sistem audio | Realtek ALC3204 |
| Sistem de sunet | MaxxAudio Pro |
| Numărul de difuzoare încorporate | 2 |
| Producător vorbitori | Valuri |
| Putere difuzor | 2,5 W |
| Numărul de microfoane | 2 |
| Cameră | |
| Cameră frontală | Da |
| Rezoluția camerei frontale | 2,07 MP |
| Cameră frontală HD | Full HD |
| Viteza de captură video | 30 cadre pe secundă |
| Cameră cu infraroșu (IR) | Da |
| Cameră de confidențialitate | Da |
| Tip de confidențialitate | Capac |
| Reţea | |
| Conexiune la rețeaua mobilă | NU |
| Standard Wi-Fi de bază | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipul antenei | 2x2 |
| Producător de controlere WLAN | Intel |
| Rețea locală cu fir | Da |
| Viteză de transfer de date prin LAN Ethernet | 10, 100, 1000 Mbps |
| Bluetooth | Da |
| Porturi și interfețe | |
| Numărul de porturi USB 2.0 | 0 |
| Număr de porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip A | 2 |
| Număr de porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 0 |
| Număr de porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Număr de porturi LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Numărul de porturi Thunderbolt 4 | 1 |
| Tehnologie Intel® Thunderbolt 4 | Da |
| Port pentru combinație căști/microfon | Da |
| Conector cilindric pentru adaptor de alimentare | 4,5 mm |
| Mod alternativ DisplayPort USB tip C | Da |
| PowerShare | Da |
| Număr de porturi USB PowerShare | 2 |
| Eficienţă | |
| Senzor Hall | Da |
| Tastatură | |
| Dispozitiv de indicare | Panou tactil |
| Tastatură iluminată din spate | Da |
| cheie copilot | Da |
| Software | |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
| Arhitectura sistemului de operare | 64 de biți |
| Software de probă | McAfee Business Protection, versiune de încercare Microsoft Office timp de 1 an |
| Baterie | |
| Numărul de celule ale bateriei | 3 |
| Timp de încărcare | 4 ore |
| Încărcare rapidă | Da |
| Putere | |
| Alimentare adaptor CA | 65 W |
| Frecvența adaptorului de curent alternativ | 50 - 60 Hz |
| Tensiune de intrare adaptor CA | 100 - 240 V |
| Mufă de ieșire CC | Da |
| Putere de încărcare necesară (max) | 65 W |
| Sursă de alimentare USB | Da |
| Tensiune de încărcare USB | 5, 9, 15, 20 V |
| Securitate | |
| Încuietoare Kensington | Da |
| Tipul slotului pentru blocarea cablului | Pană |
| Cititor de amprente | Da |
| Versiunea TPM | 2.0 |
| Condiții de muncă | |
| Interval de temperatură (funcționare) | 0 - 40 °C |
| Interval de temperatură (depozitare) | -40 - 65 °C |
| Interval de umiditate relativă | 0 - 90% |
| Umiditate relativă admisă | 0 - 90% |
| Altitudinea de funcționare admisă (deasupra nivelului mării) | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine admisă (deasupra nivelului mării) | -15,2 - 10668 m |
| Șocuri în timpul funcționării | 140 g |
| Vibrații în timpul funcționării | 0,66 G |
| Greutate și dimensiuni | |
| Greutatea produsului | 1,36 kg |
| Lățimea produsului | 313,7 mm |
| Adâncimea produsului | 225,3 mm |
| Înălțime (față) | 1,89 cm |
| Înălțime (spate) | 2,04 cm |
| Conținutul pachetului | |
| Adaptor CA | Da |




Specificatii produs
-
Memorie
Capacitate memorie16 GB -
Hard Disk
Tip stocareSSD -
Placa video
Tip placa videoIntegrata -
Caracteristici generale
Tip laptopHome/Office
succes!