?>
SITE IN LUCRU. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de pret, stoc si specificatii.



Laptop Dell, PV15255, 15.6" Full HD, AMD Ryzen 3 7320U, 8 GB, 512 GB SSD, Negru carbon, Windows 11 Pro
Cod producator:
Garantie:
36 luni
Producator:
Dell
Termen livrare:
24 - 48 ore
In stoc furnizor (156 buc)
318771 Lei
SITE IN LUCRU. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de pret, stoc si specificatii.
Descriere produs
Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
Conceput pentru productivitatea întreprinderilor mici
Laptop de 15 inchi cu un șasiu durabil, conceput pentru productivitate, cu un afișaj mare și tastatură numerică.
DELL PV15255. Tip de produs: Laptop, Factor de formă: Clapetă. Familie procesor: AMD Ryzen™ 3, Model procesor: 7320U, Frecvență procesor: 2,4 GHz. Diagonala afișajului: 39,6 cm (15.6"), Tip HD: Full HD, Rezoluție: 1920 x 1080 Pixel. Memorie internă: 8 Giga Bites, Tip de memorie internă: LPDDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 512 Giga Bites, Suport media de stocare: SSD. Model adaptor grafic la-bord: AMD Radeon 610M. Sistem de operare instalat: Windows 11 Pro. Culoarea produsului: Negru
| Design | |
| Tip de produs | Laptop |
| Culoarea produsului | Negru |
| Numele culorii | Carbon Black |
| Factor de formă | Clapetă |
| Material carcasă | Plastic |
| Țara de origine | Chile |
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 39,6 cm (15.6") |
| Rezoluție | 1920 x 1080 Pixel |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip ecran | IPS |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Ecran anti-glare | Da |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Densitate pixeli | 141 ppi |
| Paletă de culori | 45% |
| Rată de reîmprospătare maximă | 120 Hz |
| Raport de contrast (tipic) | 600:1 |
| Procesor | |
| Producător procesor | AMD |
| Familie procesor | AMD Ryzen™ 3 |
| Model procesor | 7320U |
| Număr nuclee procesor | 4 |
| Frecvență procesor boost | 4,1 GHz |
| Frecvență procesor | 2,4 GHz |
| Cache L3 | 4 Mega Bites |
| Memorie | |
| Memorie internă | 8 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | LPDDR5-SDRAM |
| Tip memorie | Integrat |
| Memorie internă maximă | 8 Giga Bites |
| Viteză de transfer date memorie | 5500 MT/s |
| Suport media de stocare | |
| Capacitate totală de stocare | 512 Giga Bites |
| Suport media de stocare | SSD |
| Capacitate totală SSD | 512 Giga Bites |
| Număr de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitate SSD | 512 Giga Bites |
| NVMe | Da |
| Dimensiune SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Unitate optică | Nu |
| Grafică | |
| Adaptor grafic la-bord | Da |
| Model adaptor grafic la-bord | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Cip audio | Realtek ALC3204 |
| Sistem audio | Audio de înaltă definiție |
| Număr de difuzoare încorporate | 2 |
| Putere difuzor | 2,5 W |
| Număr de microfoane | 1 |
| Cameră | |
| Cameră frontală | Da |
| Rezoluție cameră frontală | 0,92 Mega Pixel |
| Tip HD cameră frontală | HD |
| Viteză de captare video | 30 fps |
| Rețea | |
| Conexiune la rețea mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi principal | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Frecvență Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Tip antenă | 1x1 |
| Producător controler WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Da |
| Tip MIMO | Multi User MIMO |
| Porturi și interfețe | |
| Cantitatea porturilor USB 2.0 | 1 |
| Număr porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 1 |
| Număr porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 1 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Mufă barilă adaptor de alimentare | 4.5 mm |
| Tastatură | |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Tastatură numerică | Da |
| Software | |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
| Arhitectura sistemului de operare | 64-bit |
| Software de probă | Activați Microsoft 365 pentru o perioadă de încercare de 30 de zile, McAfee LiveSafe 1 an (5 dispozitive) |
| Baterie | |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Polimer (LiPo) |
| Număr celule baterie | 3 |
| Tensiune baterie | 11,25 V |
| Timp de reîncărcare baterie | 3 h |
| Încărcare rapidă | Da |
| Greutate baterie | 180 g |
| Putere | |
| Putere adaptor AC | 65 W |
| Frecvență adaptor AC | 50 - 60 Hz |
| Tensiune de intrare adaptor AC | 100 - 240 V |
| Curent de ieșire adaptor AC | 3,34 A |
| Tensiune de ieșire adaptor AC | 19.5 V |
| Mufă de ieșire DC | Da |
| Port de încărcare USB Tip-C | Nu |
| Securitate | |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Condiții de operare | |
| Interval de temperatură (exploatare) | 0 - 35 °C |
| Interval de temperatură (depozitare) | -40 - 65 °C |
| Interval relativ de umiditate (funcțională) | 10 - 90% |
| Umiditate relativă admisibilă | 0 - 95% |
| Altitudinea de operare | -15,2 - 3048 m |
| Altitudinea de non-operare | -15,2 - 10668 m |
| Șoc operațional | 110 G |
| Șoc non-operațional | 160 G |
| Vibrații operaționale | 0,66 G |
| Vibrații non-operaționale | 1,3 G |
| Greutate și dimensiuni | |
| Greutate | 1,9 kilograme |
| Lățime | 358,5 milimetri |
| Adâncime | 235,6 milimetri |
| Înălțime (față) | 1,7 cm |
| Înălțime (spate) | 1,9 cm |
| Amprentă de carbon | |
| Versiune PAIA | GaBi versiunea 1, 2025 |
| Conținutul ambalajului | |
| Adaptor AC inclus | Da |




Specificatii produs
-
Procesor
Model Procesor7320U -
Memorie
Capacitate memorie8 GB -
Hard Disk
Tip stocareSSD -
Placa video
Tip placa videoIntegrata -
Caracteristici generale
Tip laptopHome/Office
succes!