Scanner Brother ADS4900WTF1
SITE IN LUCRU. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de pret, stoc si specificatii.
Descriere produs
Scanner Brother ADS4900WTF1
![]() |
Scanare neintrerupta de volum mare, pentru loturi de documente. Cu simplitatea scanarii printr-o singura atingere, captati, trimiteti si primiti cu usurinta documente de afaceri, indiferent daca sunt acasa sau la birou.
- Ecran tactil mare, intuitiv, de 10,9 cm, cu 56 comenzi rapide configurabile
- Experienta multi-user personalizata
- Partajare securizata a grupurilor de lucru
- Procesare avansata a imaginii si scanare in serie
- Dotat cu auto atart acanare, cu senzor ultrasonic pentru documente multiple, cu comutator de separare, previzualizare scanare si alarma curatare CIS.
- Include software-ul Brother ScanEssentials
- Compatibilitatea driverului cu TWAIN (WIN si MacOS), WIA, ISIS, Linux SANE
![]() | Rapid si de incredere Cu o alimentare multipla ultrasonica incorporata pentru a elimina fluxurile eronate, ADS- 4900W are cea mai mare capacitate de alimentare cu coli ADF (100 de coli) si este cea mai rapida din gama, scanand pana la 60 de pagini pe minut sau una la fiecare secunda. Comutatorul de separare permite documentelor foarte groase si subtiri, cardurilor de plastic si hartiei sifonate sa fie alimentate in scaner fara probleme. |
![]() | Simplu si intuitiv Configurati o interfata de utilizator dedicata cu scanare printr-o singura atingere si posibilitatea de a adauga pana la 56 de comenzi rapide catre destinatiile utilizate frecvent. De asemenea, puteti utiliza un cititor extern optional pentru a face procesul de scanare si mai usor. Trebuie doar sa atingeti cardul si sa adaugati documentele in ADF pentru a scana automat si sigur informatiile de pe pagina. |
![]() | Conectivitate avansata Cu conectivitate wireless de 5GHz, retea, USB3.0 si gazda USB, puteti scana in siguranta documente si partaja cu colegii. |
![]() | Captare si procesare avansata a imaginilor Captarea si procesarea impresionanta si fara efort a imaginilor - de la indexarea si localizarea usoara a paginilor scanate cu ajutorul imprinter-ului digital, la optimizarea calitatii imaginii prin intermediul instrumentelor de reducere automata a dungilor verticale si a petelor. Functionalitatea de separare a documentelor detecteaza si elimina automat orice pagini goale scanate, reducand astfel dimensiunile fisierelor si timpul de pregatire a documentelor. |
![]() | Brother ScanEssentials Software-ul nostru ScanEssentials va ofera caracteristici suplimentare pe care le puteti adapta la afacerea dumneavoastra Pentru securitate suplimentara, puteti configura parole si proteja fluxurile de lucru; cu optiunea de a salva documentele intr-o varietate de formate. Functia de metadate poate citi, de asemenea, coduri de bare sau siruri specifice de text pentru a facilita cu usurinta separarea si denumirea fisierelor documentelor. |
![]() | Software recunoscut in domeniu Cresteti productivitatea post-scanare cu software-uri recunoscute in industrie, inclusiv Kofax si Newsoft, disponibile ca standard cu echipamentul. |
Specificatii produs
-
Caracteristici generale
Scanare fata/verso automat (Duplex)AutomaticDimensiune display10.9 cmCuloareAlbTipScanner documenteMod scanareColorUtilizareHome & officeFormat general scannerA4Tip alimentareLa reteaTip displayTouchscreenAlimentator automat de documente (ADF)DaFunctii specialeSenzor de hartie Detectare alimentare multipla Compatibilitate SANE Compatibilitate ISISContinut pachet1 x Scanner -
Specificatii tehnice
Putere consumata7.7 W 34 WInterfataUSB 2.0Nivel zgomot62 dB -
Scanner
Tip scannerSheet-FedRezolutie scanare (DPI)1200 x 1200Viteza scanare color60 ppm -
Specificatii hartie
Formate hartie compatibileA4Capacitate tava hartie100Greutate hartie25 - 413 gsm






